代理记账业务
服务项目 | 申报类别 | 公司价格 | 市场平均价格 |
小 规 模 纳 税 人 申 报 | 零申报(含20张票据/月) | 年付 1288元 | 年付 2000元 |
21-40张票据/月 | 年付 1888元 | 年付2500元 | |
41-80张票据/月 | 年付 2588元 | 年付3500元 | |
81-120张票据/月 | 年付 3888元 | 年付4500元 | |
121-200张票据/月 | 年付 4988元 | 年付 5500元 | |
200张以上票据/月 | 年付 5888元起 | 年付6500元起 | |
一 般 纳 税 人 申 报 | 零申报(含20张票据/月) | 年付 3288元 | 年付5500元 |
含21-40张票据/月 | 年付 6000元 | ||
含41-60张票据/月 | 年付 5588元 | 年付 6800元 | |
含81-120张票据/月 | 年付 6688元 | 年付 7800元 | |
121-200张票据/月 | 年付 7888元 | 年付 9000元 | |
200张以上票据/月 | 年付 9888元起 | 年付14000元起 |
其他业务
服务项目 | 公司价格 | 市场平均价格 |
高新技术企业认定 | 20000元 | 30000-50000元 |
工商注册税务登记及银行开户 | 900元 | 2300元 |
变更股东、股权 | 2000元 | 3000元 |
批税控买发票 | 400元/月 | 600元/月 |
提供各区地址 | 5000-12000元 | 5000-12000元 |
审计报告 | 700元起 | 900元起 |
工商注销 | 2500元 | 3500元 |
解决税务异常 | 1500元 | 2000元起 |
出口退税 | 4000元/月起 | 10000元/月 |
税收筹划 | 免费提供思路咨询,此后单项单独收费 |